
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | JAP - 342 | 9055 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | JAP - 341 | 8605 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | JAP - 340 | 0799 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | JAP - 339 | 4228 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | JAP - 338 | 8706 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | JAP - 337 | 2611 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JAP - 336 | 8424 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | JAP - 335 | 3089 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | JAP - 334 | 0167 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | JAP - 333 | 7273 |
